Recheio de Drogaria
Leilão Eletrónico
Referência: 492
Ref. processo 2206/2023
Concelho Porto » Marco de Canaveses
Localização Marco de Canaveses
Início Leilão: 2023-06-30 11:00:00
Fim Leilão: 2023-07-14 15:00:00
Em venda recheio de drogaria
Lote 1
Valor abertura4.171,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 1
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 1 | 4.171,00 € | 23% | 5.130,33 € |
Comissão 10% | 417,10 € | 23% | 513,03 € |
Total | 5.643,36 € |
Lote 2
Valor abertura1.667,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 2
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 2 | 1.667,00 € | 23% | 2.050,41 € |
Comissão 10% | 166,70 € | 23% | 205,04 € |
Total | 2.255,45 € |
Lote 3
Valor abertura1.863,00€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 3
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 3 | 1.863,00 € | 23% | 2.291,49 € |
Comissão 10% | 186,30 € | 23% | 229,15 € |
Total | 2.520,64 € |
Lote 4
Valor abertura11.806,50€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 4
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 4 | 11.806,50 € | 23% | 14.522,00 € |
Comissão 10% | 1.180,65 € | 23% | 1.452,20 € |
Total | 15.974,19 € |
Lote 5
Valor abertura3.505,75€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 5
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 5 | 3.505,75 € | 23% | 4.312,07 € |
Comissão 10% | 350,58 € | 23% | 431,21 € |
Total | 4.743,28 € |
Lote 6
Valor abertura2.879,80€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 6
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 6 | 2.879,80 € | 23% | 3.542,15 € |
Comissão 10% | 287,98 € | 23% | 354,22 € |
Total | 3.896,37 € |
Lote 7
Valor abertura1.245,21€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 7
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 7 | 1.245,21 € | 23% | 1.531,61 € |
Comissão 10% | 124,52 € | 23% | 153,16 € |
Total | 1.684,77 € |
Lote 8
Valor abertura6.404,70€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 8
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 8 | 6.404,70 € | 23% | 7.877,78 € |
Comissão 10% | 640,47 € | 23% | 787,78 € |
Total | 8.665,56 € |
Lote 9
Valor abertura9.031,54€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 9
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 9 | 9.031,54 € | 23% | 11.108,79 € |
Comissão 10% | 903,15 € | 23% | 1.110,88 € |
Total | 12.219,67 € |
Lote 10
Valor abertura3.591,98€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 10
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 10 | 3.591,98 € | 23% | 4.418,14 € |
Comissão 10% | 359,20 € | 23% | 441,81 € |
Total | 4.859,95 € |
Lote 11
Valor abertura1.000,45€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 11
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 11 | 1.000,45 € | 23% | 1.230,55 € |
Comissão 10% | 100,05 € | 23% | 123,06 € |
Total | 1.353,61 € |
Lote 12
Valor abertura6.590,12€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 12
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 12 | 6.590,12 € | 23% | 8.105,85 € |
Comissão 10% | 659,01 € | 23% | 810,58 € |
Total | 8.916,43 € |
Lote 13
Valor abertura1.010,85€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 13
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 13 | 1.010,85 € | 23% | 1.243,35 € |
Comissão 10% | 101,09 € | 23% | 124,33 € |
Total | 1.367,68 € |
Lote 14
Valor abertura2.629,50€
Valor mínimo3.093,54€
Nº de Licitações:0
Estado:fechado
Processos / Verbas
- 2206/2023 14
Lance actual
0,00€
Nº de Licitações:0
Preço Final
Bem(s) | Valor Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Lote 14 | 2.629,50 € | 23% | 3.234,29 € |
Comissão 10% | 262,95 € | 23% | 323,43 € |
Total | 3.557,71 € |